A fajlista utoljára frissítve: 2022. 07. 25.
A fajlista jelenleg 102 fajt tartalmaz.
Ha van információd a táblázatban nem jelzett fajok előfordulásáról a területen, [ezen az email címen] tudod bejelenteni. Előny, ha van fényképes bizonyítékod.
Kétéltűek
Tudományos név | Magyar név | V | Érték | Státusz | Forrás |
---|---|---|---|---|---|
Hylidae – levelibéka-félék | |||||
Hyla arborea | zöld levelibéka | V | 10 000 Ft | Gyakori | 1 |
Ranidae – valódi békafélék | |||||
Pelophylax kl. esculentus | kecskebéka | V | 10 000 Ft | Gyakori | 1 |
Rana dalmatina | erdei béka | V | 10 000 Ft | Ritka | 1 |
Ízeltlábúak
Madarak
Tudományos név | Magyar név | V | Érték | Státusz | Forrás |
---|---|---|---|---|---|
Accipitridae – vágómadárfélék | |||||
Buteo buteo | egerészölyv | V | 25 000 Ft | állandó, 1 pár rendszeresen költ a területen | 1 |
Acrocephalidae – nádiposzátafélék | |||||
Acrochepalus arundinaceus | nádirigó | V | 25 000 Ft | vonuló, 2-3 pár rendszeresen költ a területren | 1 |
Acrocephalus schoenobaenus | foltos nádiposzáta | V | 25 000 Ft | vonuló, 2-3 pár rendszeresen költ a területren | 1 |
Certhiidae – fakuszfélék | |||||
Certhia brachydactyla | rövidkarmú fakusz | V | 25 000 Ft | állandó, 1 pár rendszeresen költ a területen | 1 |
Emberizidae – sármányfélék | |||||
Emberiza schoeniclus | nádi sármány | V | 25 000 Ft | állandó, 1-2 pár rendszeresen költ a területen | 1 |
Fringillidae – pintyfélék | |||||
Fringilla coelebs | erdei pinty | V | 25 000 Ft | állandó, 4-5 pár rendszeresen költ a területen | 1 |
Carduelis carduelis | tengelic | V | 25 000 Ft | állandó, 4-5 pár rendszeresen költ a területen | 1 |
Muscicapidae – légykapófélék | |||||
Erithacus rubecula | vörösbegy | V | 25 000 Ft | vonuló, 2-3 pár rendszeresen költ a területen | 1 |
Luscinia megarhynchos | fülemüle | V | 25 000 Ft | vonuló, 4-5 pár rendszeresen költ a területen | 1 |
Oriolidae – sárgarigófélék | |||||
Oriolus oriolus | sárgarigó | V | 25 000 Ft | vonuló, 2-3 pár rendszeresen költ a területen | 1 |
Paridae – cinegefélék | |||||
Cyanistes caeruleus | kékcinege | V | 25 000 Ft | állandó, 2-3 pár rendszeresen költ a területen | 1 |
Parus major | széncinege | V | 25 000 Ft | állandó, 8-10 pár rendszeresen költ a területen | 1 |
Passeridae – verébfélék | |||||
Passer montanus | mezei veréb | V | 25 000 Ft | állandó, 2-3 pár rendszeresen költ a területen | 1 |
Picidae – harkályfélék | |||||
Dendrocopos major | nagy fakopáncs | V | 25 000 Ft | állandó, 5-6 pár rendszeresen költ a területen | 1 |
Dendrocopos minor | kis fakopáncs | V | 50 000 Ft | állandó, 1 pár rendszeresen költ a területen | 1 |
Rallidae – guvatfélék | |||||
Gallinula chloropus | vízityúk | V | 25 000 Ft | vonuló, 2-3 pár rendszeresen költ a területen | 1 |
Sylviidae – Poszátafélék | |||||
Phylloscopus collybita | csilpcsalpfüzike | V | 25 000 Ft | vonuló, 4-5 pár rendszeresen költ a területen | 1 |
Sylvia atricapilla | barátposzáta | V | 25 000 Ft | vonuló, 5-6 pár rendszeresen költ a területen | 1 |
Tudományos név | Magyar név | V | Érték | Státusz | Forrás |
Emlősök
Tudományos név | Magyar név | V | Érték | Státusz | Forrás |
---|---|---|---|---|---|
Erinaceus roumanicusa | keleti sün | V | 25 000 Ft | Szórványos | 1 |
Sciurus vulgaris | európai mókus | V | 25 000 Ft | Ritka | 1 |
Halak
Tudományos név | Magyar név | V | Érték | Státusz | Forrás |
---|---|---|---|---|---|
Cobitidae – csíkfélék | |||||
Misgurnus fossilis | réti csík | V | 10 000 Ft | Ritka | 1 |
Cyprinidae – pontyfélék | |||||
Gobio gobio | fenékjáró küllő | V | 10 000 Ft | Szórványos | 1 |
Squalius cephalus | fejes domolykó | 3 | |||
Rhodeus amarus | szivárványos ökle | V | 5000 Ft | 3 | |
Rutilus rutilus | bodorka | 4 | |||
Alburnus alburnus | szélhajtó küsz | 4 |
Puhatestűek
Tudományos név | Magyar név | V | Érték | Státusz | Forrás |
---|---|---|---|---|---|
Lymnaeidae – mocsárcsigák | |||||
Lymnaea stagnalis | nagy mocsárcsiga | 5 | |||
Viviparidae – fiallócsigák | |||||
Viviparus acerosus | folyami fiallócsiga | 5 |
Források
1: Főkert – https://www.fokert.hu/termeszetvedelmiterulet/_123/
2: izeltlabuak.hu adatai – https://www.izeltlabuak.hu/
3: Merk Péter közlése
4: Szendőfi Balázs közlése – https://www.facebook.com/budapesthalai
5: Saját adat – ha ízeltlábú-faj, a fényképes találat megtekinthető [ezen a linken]